Проект выполнен исходя из продуктивности переработки 600 000 т кукурузы в год
На выходе получаем:
высушенный кукурузный зародыш
кукурузный глютен
кукурузный глютен — корм
L-лизин сульфат
Область применения полученных в данном проекте продуктов глубокой переработки кукурузы — пищевая и кормовая промышленности.


| ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ | |
|---|---|
| Мощность проекта | 600.000 т/год кукурузы |
| Количество рабочих часов | 8.000 ч/год |
| СЫРЬЕ | |
|---|---|
| Сырье | кукуруза |
| Качество | соответствует American Yellow Dent No.2 |
| Содержание воды | 12-15% |
| Содержание крахмала | мин. 70% от СВ |
| Содержание протеинов | 9-11% от СВ |
| Содержание жиров | 3-4% от СВ |
| Сырая клетчатка | 2-3,7% от СВ |
| Содержание золы | макс. 1,2% |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ | |
|---|---|
| Кукурузный зародыш | |
| содержание воды | 4% (макс.) |
| сухое вещество (СВ) | 96% (мин.) |
| содержание жиров | 45-50% от СВ |
| Кукурузный глютен | |
| содержание воды | 10% (макс.) |
| сухое вещество (СВ) | 90% (мин.) |
| содержание протеинов | 60% от СВ (мин.) |
| содержание жиров | 3% от СВ (макс.) |
| содержание золы | 5% от СВ (макс.) |
| Кукурузный глютен- корм (DDGS) | |
| содержание воды | 12% (макс.) |
| сухое вещество (СВ) | 88% (мин.) |
| содержание протеинов | 17 -26% от СВ |
| содержание жиров | 1-7% от СВ |
| L-лизин сульфат | |
| содержание воды | 10% (макс.) |
| сухое вещество (СВ) | 90% (мин.) |
| содержание лизинсульфата | 65% |
| содержание лизина | 52% |
| КУКУРУЗНЫЙ ЗАРОДЫШ | КУКУРУЗНЫЙ ГЛЮТЕН | КУКУРУЗНЫЙ ГЛЮТЕН-КОРМ (DDGS) | L-ЛИЗИН СУЛЬФАТ |
|---|---|---|---|
| пищевая промышленность (получение масла) корм | корм | корм | корм |
— около 15 — 20 га для основного процесса, включая упаковку и хранение;
— около 10 — 12 га для вспомогательного оборудования, управления завода, ремонтных цехов, дорог и стоянок автотранспорта.
Около 250 — 300 человек (управление, сбыт, сервисное обслуживание и производственный персонал).
| ТРЕБУЕМОЕ СЫРЬЕ / ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|
| Кукуруза | 600.000 т/год |
| Вода | ок. 390 м3/час |
| Пар | ок. 232 т/час |
| Электричество | ок. 53.425 кВтч/ч |
| Природный газ | ок. 360 кг/ч |
| РАСХОД ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|
| Бисульфит натрия (Na2S2O5) | ок. 1.440 т/год |
| Едкий натр (NaOH), 100% | ок. 720 т/год |
| Фермент Alpha Amylase | ок. 137 т/год |
| Фермент Amyloglucosidase | ок. 27,5 т/год |
| Ферменты фильтрации | ок. 27,5 т/год |
| Хлорид кальция (CaCl2), 100% | ок. 45 т/год |
| Карбонат натрия (Na2CO3), 100% | ок. 271 т/год |
| CSL | ок. 68.402 т/год |
| Кислый фосфорнокислый калий (KH2PO4) | ок. 1.968 т/год |
| Сульфат магния (MgSO4) | ок. 155 кг/год |
| Аммиак (100%) | ок. 119.000 т/год |
| Серная кислота (H2SO4), (98%) | ок. 207.901 т/год |
| Едкий натр (NaOH), 50% | ок. 7.643 т/год |
| Азотная кислота (HNO3), 62% | ок. 600 т/год |
| Питательная соль | ок. 12 т/год |
| Биотин | ок. 2.071 кг/год |
| DL-метионин | ок. 342 т/год |
| Тиамин | ок. 854 кг/год |
| Противопенное средство | ок. 849 т/год |
| ПРОДУКТЫ | |
|---|---|
| Высушенный кукурузный зародыш | ок. 37.620 т/год |
| Кукурузный глютен | ок. 30.380 т/год |
| Кукурузный глютен - корм (DDGS) | ок. 112.940 т/год |
| Содержащие лизин корма | ок. 287.680 т/год |
Для получения технологической схемы заполните, пожалуйста, форму ниже или свяжитесь с нами удобным для Вас способом в разделе Контакты
[Form id=»8″]
[popup_trigger id=»1855″ tag=»button» classes=»call»]Запрос предложения[/popup_trigger]
[popup_trigger id=»1852″ tag=»button» classes=»call»]Запрос запчастей[/popup_trigger]